468 médailles pour les vins du Val de Loire au Concours Général Agricole 
Après les vins du millésime 2005 du département de la Vienne, dégustés le 25 février, le jury du Concours Général Agricole a dégusté le 1er avril les autres vins du Val de Loire, auxquels ont été attribuées 468 médailles : 169 médailles d'or, 176 médailles d'argent et 123 médailles de bronze.
Ce palmarès concerne essentiellement des vins du millésime 2005 (374 médailles) mais également, pour les appellations dont les vins nécessitent un certain élevage, des vins du millésime 2004 ou parfois 2003.
Outre la forte présence des vins du Muscadet, avec 129 médaillés en appellations Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu et Muscadet-Sèvre et Maine, on retrouvera dans ce palmarès un certain nombre de valeurs sûres : le Domaine de la Coche en Vin de Pays du Jardin de la France, le Domaine du Closel en appellation Savennières , le Quarts de Chaume du Château la Varière, le Coteaux du Layon 2004 du Domaine de l'Eté déjà remarqué dans le palmarès de Mâcon et des Ligers, les Coteaux de l'Aubance du Domaine de Montgilet ou d'Agnès et Christian Papin, les Chinon de Laure Dozon, Charles Pain ou de la maison Charles Joguet, revenue au mieux de sa forme, les Reuilly de Claude Lafond , les Touraine Sauvignon de Paul Buisse, ou du Domaine Michaud...
Dans le palmarès de l'appellation Bourgueil, on trouve également la confirmation de la montée en puissance du Domaine du Petit Bondieu, de Jean-Marc et Thomas Pichet. Depuis la révélation que fut la cuvée "Les couplets" 2001, le domaine est régulièrement remarqué dans les dégustations.
A découvrir aussi, le domaine Geoffrenet-Morval qui truste les médailles à Châteaumeillant ou le Clos du Porteau, nouveau venu en appellation Touraine.
2 -
Lien croiséCe palmarès concerne essentiellement des vins du millésime 2005 (374 médailles) mais également, pour les appellations dont les vins nécessitent un certain élevage, des vins du millésime 2004 ou parfois 2003.
Outre la forte présence des vins du Muscadet, avec 129 médaillés en appellations Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu et Muscadet-Sèvre et Maine, on retrouvera dans ce palmarès un certain nombre de valeurs sûres : le Domaine de la Coche en Vin de Pays du Jardin de la France, le Domaine du Closel en appellation Savennières , le Quarts de Chaume du Château la Varière, le Coteaux du Layon 2004 du Domaine de l'Eté déjà remarqué dans le palmarès de Mâcon et des Ligers, les Coteaux de l'Aubance du Domaine de Montgilet ou d'Agnès et Christian Papin, les Chinon de Laure Dozon, Charles Pain ou de la maison Charles Joguet, revenue au mieux de sa forme, les Reuilly de Claude Lafond , les Touraine Sauvignon de Paul Buisse, ou du Domaine Michaud...
Dans le palmarès de l'appellation Bourgueil, on trouve également la confirmation de la montée en puissance du Domaine du Petit Bondieu, de Jean-Marc et Thomas Pichet. Depuis la révélation que fut la cuvée "Les couplets" 2001, le domaine est régulièrement remarqué dans les dégustations.
A découvrir aussi, le domaine Geoffrenet-Morval qui truste les médailles à Châteaumeillant ou le Clos du Porteau, nouveau venu en appellation Touraine.
| Médaille | Appellation | Millésime | Producteur | Cuvée |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Rouge | 2005 | Claude Cogné | |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Rouge | 2005 | Domaine de la Coche | "Clos -Neuf" |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Rouge | 2005 | GAEC Moreau | |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Rouge | 2005 | Jérôme Bretaudeau | Champ des Cailloux (barrique) |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Rouge | 2005 | SCEA Réthoré Davy | |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Rouge | 2005 | EARL Huteau-Hallereau | |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Rosé | 2005 | EARL Claude Cogné | |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Rosé | 2005 | Pierre Pénisson et Fils | Domaine des Iles |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Rosé | 2005 | Daniel Joseph Fleurance | Domaine de la Brosse |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | SA Bougrier | |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Pierre Priou | |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Vignerons des Terroirs de la Noëlle | |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Domaine de la Coche | |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Gravouille frères | Domaine du Haut-Plessis |
| Or | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Dominique Brossard | Manoir de l'Hommelais |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Domaine des Fontenelles | |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Chais et entrepots de Touraine (La Croix-en-Touraine) | |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Ackerman-Rémy Pannier | |
| Argent | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Vincent Loiret | La Perrière |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Claude Cogné | sec |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | SA Bougrier | |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | Les Caves de la Loire | |
| Bronze | Vin de Pays du Jardin de la France Blanc | 2005 | SA Les Vins Drouet frères | |
| Or | Muscadet | 2005 | GAEC de la Garnaudière | |
| Or | Muscadet | 2005 | GAEC Moreau | |
| Or | Muscadet | 2005 | Marcel Sautejeau | "B" de Beauquin |
| Argent | Muscadet | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Argent | Muscadet | 2005 | Charpentier père et fils | Château Guipière |
| Bronze | Muscadet | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Bronze | Muscadet | 2005 | Jean Aubron | Audigère |
| Bronze | Muscadet | 2005 | EARL Lebrin | Domaine du Grand Logis |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Coopérative les Maitres Vignerons Nantais | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Rémy Luneau | Domaine de la Grange |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC de la Sauzaie | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Christian Pineau | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Raymond Pichon | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Jeannine et Jean-Claude Couillaud | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Bernard Maillard | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SCEA Aulanier | Château de l'Oiselinière |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Gobin | Château de la Bigotière |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Véronique Günther-Chéreau | Château du coing Saint Fiacre |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Gérard et Dominique Valton et Fred Raffegeau | Château l'Anglican |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Derame et fils | Domaine du Moulin |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Chon et fils | Domaine des Hautes Noëlles (cuvées : 2; A4; A6; S3; S8; S10; S39) |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Bonneteau-Guesselin | Domaine Bonneteau-Guesselin |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Jean-Yves Templier | Domaine de Bellevue |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Charpentier-Fleurance | Domaine de la Bretonnière (cuvées : B4; C12; N7) |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Charpentier-Fleurance | Domaine de la Bretonnière (cuvées : B1; C15) |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Joëlle et Bernard Douillard | Domaine de la Gagnerie |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Jean Bouchaud | Domaine de la Grange Abéliard |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Daniel Gratas | Domaine de la Rocherie |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Yves Bretonnière | Domaine des 3 Versants |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Patrice Marchais | Domaine des Cantreaux |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Chon et fils | Domaine des Hautes Noëlles (cuvées : 1A5; S5; S16; S17; S26; S22) |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Damien Cormerais | Domaine des Mortiers Guibourg |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Olivier Blanloeil | Domaine du Davignon |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Denis et Philippe Pabou | Domaine du Fief de la Gravelle |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Thierry et Jean-Hervé Caillé | Domaine du Fief-Seigneur |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Domaine Michel David | |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SARL Albert Poilane | Domaine Poilane |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Petiteau-Gaubert | Domaine Tourlaudière |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Véronique Günther-Chéreau | Grand Fief de la Cormeraie |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Patrice et Anne-Sophie Chesne | Prestige de l'Espérance |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SA Marcel Sautejeau | Réserve |
| Or | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Petiteau-Gaubert | Vigneron Tourlaudière |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Gadais père et fils | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Marie-Françoise Breteaudeau | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Michel Pineau | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SC Menard-Gaborit | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Laurent Perraud | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Stéphane et Henri Drouet | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Coopérative les Maitres Vignerons Nantais | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Terrena | Vignerons des Terroirs de la Noëlle |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SCEA Domaine de la Fruitière | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Peigné et fils | Château "la Haie Thessente" |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | A.F.G. Briacé | "Château de Briacé |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Anne et Christian Braud | Château de Fromenteau |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SARL Domaine Hyvernière | Château de l'Hyvernière |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SARL Albert Poilane | Château du Maillon |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Bernard Chereau | Château l'Oiselinière de la Ramée |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Domaine Michel David | Clos du Ferré |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Jean-Luc Viaud | Clos du Gauffriaud |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL les Grands Chais de la Maine | Cuvée Abbaye des Templiers |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Katia et Dominique Martin | Cuvée Prestige |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Martin-Luneau | Cuvée Tradition |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Hervouet | Domaine de la Barillère (cuvée 37) |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Hervouet | Domaine de la Barillère (cuvée 12) |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de la Hardonnière | |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SCEA Hubert Rousseau | Domaine des "3 Toits" (cuvée 1) |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SCEA Hubert Rousseau | Domaine des "3 Toits" (cuvée 2) |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SCEA Christophe et Joseph Drouard | Domaine des Hauts Pémions |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SARL Henri Poiron et fils | Domaine des Quatre Routes |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Alain Gaubert | Domaine du Champ Doré |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dominique Ripoche | Domaine Sainte-Germaine |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Jean-Claude et Pierre-Yves Nouet | Excellence Nouet |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Christophe et Raphaël Merlaud | les Corbeillères |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SA Marcel Sautejeau | Les Sirènes |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Branger et fils | Manoir de la Grelière |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Botineau Laurent | Prestige de l'Archer |
| Argent | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dominique Salmon | Réserve du Fief Cognard |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Yves Sauvêtre et fils | Château la Malonnière |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Cave vinification Vallée-Ligérienne | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SC Menard-Gaborit | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Patrice David | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SA Les Vins Drouet frères | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Patrice David | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GMVL | Chant de la Mer |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | A.F.G. Briacé | Château de Briacé |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Jauffrineau-Boulanger | Château de la Poëze |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Dominique Richard | Château du Hallay |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SARL Domaine Hyvernière | Clos des Orfeuilles |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SA Marcel Sautejeau | Cuvée des 7 Lunes |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Régine et Bruno Dubois | Cuvée Tradition Vive |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Audrain père et fils | Domaine "Bel Air" |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Xavier Rineau | Domaine Bois-Lambert |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Yves et Jérémy Huchet | Domaine Chauvinière |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Philippe Ménard | Domaine de l'Elaudière |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Madeleineau père et fils | Domaine de l'Errière |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Denis Maugis | Domaine de la Canterie |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL la Penissière | Domaine de la Pénissière |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Bachelier | Domaine de la Vrignais |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL B. et S. Mechineau | Domaine des Châteliers |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Stéphane et Vincent Perraud | Domaine des Cognettes |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Michel Bedouet | Domaine des Grands-Primiaux |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Jean-François Guilet | Domaine des Lusteaux |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Brégeon-Burot | Domaine du Bois-Perron |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Catherine et Gérard Baron | Domaine du Montru |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Michel Bertin | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Vincent et Jean-Paul Petard | Domaine Plessis Glain |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dominique Ripoche | Domaine Sainte-Germaine |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Serge Saupin | |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | EARL Petiteau-Gaubert | Marzelle Tourlaudière |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | SA Marcel Sautejeau | Supermarchés Match "la Cave" |
| Bronze | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | GAEC Moreau | Prestige de l'Hermitage |
| Or | Muscadet-Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | Domaine Guindon | |
| Or | Muscadet-Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | François Testard | |
| Argent | Muscadet-Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | GAEC Gravouille frères | Domaine du Haut-Plessis |
| Argent | Muscadet-Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | Terrena, Vignerons des Terroirs de la Noëlle | Les Folies Siffait |
| Bronze | Muscadet-Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | ETP Saint-James, Atelier Protégé Paul Gourraud | Château de l'Ecochère |
| Bronze | Muscadet-Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | Jean-Claude Toublanc | Château Meslière |
| Or | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | SCA du Haut-Bourg Choblet | cuvée 510 |
| Or | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | Terrena, Vignerons des Terroirs de la Noëlle | L.D. les Salettes |
| Or | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | EARL Michel Malidain | le Demi-Boeuf |
| Argent | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | SCA du Haut-Bourg Choblet | cuvée Q3 |
| Argent | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | EARL B. de Goulaine | Château de la Grange |
| Argent | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | SCEA Domaine des Herbauges | cuvées : A12; C12; C5; C6; B14; B11; B6; B2 |
| Bronze | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | SCEA Domaine des Herbauges | Clos de la Sénaigerie |
| Bronze | Muscadet-Côtes-de Grandlieu sur lie | 2005 | SCEA Domaine de la Coche | Domaine de la Coche |
| Or | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | Raymond Pichon | |
| Or | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | Pierre Luneau-Papin | Domaine Pierre-de-la-Grange |
| Or | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | SCEA Champteloup | Château Forchetière |
| Or | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | GAEC Charpentier père et fils | Château Guipière |
| Or | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | GAEC Madeleineau père et fils | Domaine de la Taraudière |
| Or | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | SCEA Hubert Rousseau | Domaine des 3 Toits |
| Or | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | GAEC Christophe et Raphaël Merlaud | Pièce du Moulin |
| Argent | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | EARL B. et S. Mechineau | Château Brairon |
| Argent | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | Chereau Bernard | Clos Caffin |
| Argent | Gros Plant du Pays Nantais | 2005 | EARL Didier et Jean-Claude Malidain | Domaine de la Lande |
| Argent | Gros Plant du Pays Nantais | 2005 | EARL les Grands Chais de la Maine | Domaine de la Noë |
| Argent | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | Domaine Michel Bertin | |
| Argent | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | EARL Peigné et fils | Domaine Peigné |
| Bronze | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | Domaine Gilles Bouffard | |
| Bronze | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | Cave vinification Vallée-Ligérienne | |
| Bronze | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | Bouin Jean-Paul | Domaine de Beaurepaire |
| Bronze | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | GAEC Charpentier-Fleurance | Domaine de la Bretonnière |
| Bronze | Gros Plant du Pays Nantais sur lie | 2005 | EARL Ollivier Suteau | Domaine du Champ Chapron |
| Or | Coteaux d'Ancenis gamay rouge | 2005 | GAEC Renou frères | Domaine du Haut-Fresne |
| Argent | Coteaux d'Ancenis gamay rouge | 2005 | GAEC de la Cambuse | Domaine de la Cambuse |
| Bronze | Coteaux d'Ancenis gamay rouge | 2005 | GAEC Domaine des Galloires | |
| Or | Coteaux d'Ancenis gamay rosé | 2005 | GAEC Renou frères | Domaine du Haut-Fresne |
| Or | Coteaux d'Ancenis cabernet rouge | 2005 | EARL Athimon et ses enfants | Domaine les Genaudières |
| Or | Fiefs Vendéens rouge | 2005 | Arnaud Michel | Domaine de la Cambaudière |
| Argent | Fiefs Vendéens rouge | 2005 | GAEC Vignoble Macquigneau-Brisson | Domaine de la Vieille Riboulerie |
| Bronze | Fiefs Vendéens Pissotte rouge | 2005 | GAEC Coirier père et fils | |
| Or | Fiefs Vendéens rosé | 2005 | Arnaud Michel | Domaine de la Cambaudière (cuvées : 0; 3; 20; 21) |
| Argent | Fiefs Vendéens rosé | 2005 | SARL Maison Mourat | Collection de J.Mourat |
| Argent | Fiefs Vendéens rosé | 2005 | Jean-François Tessier | Domaine de Pierre-Folle |
| Bronze | Fiefs Vendéens rosé | 2005 | Arnaud Michel | Domaine de la Cambaudière (cuvées : 9; 8b) |
| Or | Fiefs Vendéens blanc | 2005 | Arnaud Michel | Domaine de la Cambaudière |
| Bronze | Fiefs Vendéens blanc | 2005 | EARL Château de Rosnay | Château de Rosnay |
| Argent | Vin de Pays de la Vendée blanc | 2005 | SARL Maison Mourat | Sacre Blanc |
| Argent | Vin de Pays de la Loire-Atlantique blanc | 2005 | SCEA Domaine de la Fruitière | Jardin de la Fruitière |
| Bronze | Vin de Pays de la Loire-Atlantique blanc | 2005 | GFA J. Macé, Domaine de Beau-Soleil | la Tendresse de Beau Soleil |
| Or | Savennières | 2004 | Domaine du Closel | |
| Argent | Savennières | 2004 | Domaine Ogereau | Clos du Grand Beaupréau |
| Or | Savennières roches-aux-moines | 2004 | EARL Branchereau, Domaine des Forges | |
| Or | Quarts de Chaume | 2004 | EARL Rochais et fils | Château de Plaisance |
| Or | Quarts de Chaume | 2004 | SCA Jacques Beaujeau | Château la Varière |
| Argent | Quarts de Chaume | 2004 | EARL Branchereau | Domaine des Forges |
| Or | Coteaux du Layon | 2005 | EARL Jean-Pascal Godineau | |
| Argent | Coteaux du Layon | 2005 | Earl Massicot père et fils | |
| Argent | Coteaux du Layon | 2005 | GAEC Pin | les Vieilles Vignes |
| Bronze | Coteaux du Layon | 2005 | Damien Reulier | |
| Bronze | Coteaux du Layon | 2005 | EARL Pascal Cailleau | Vieille Vigne |
| Or | Coteaux du Layon | 2004 | GAEC Luc et Fabrice Martin | Cuvée Prestige |
| Bronze | Coteaux du Layon | 2004 | SCEA Catherine Nolot | Domaine de l'Eté |
| Argent | Coteaux du Layon Saint-Aubin-de-Luigné | 2004 | SCEV Achard Patrice | |
| Bronze | Coteaux du Layon Rochefort | 2004 | EARL Robin-Diot | |
| Or | Chaume- Premier cru des Coteaux du Layon | 2004 | SCEA André Davy | Domaine de la Roche Moreau |
| Or | Chaume- Premier cru des Coteaux du Layon | 2004 | SCEA Domaine des Deux-Vallées | Domaine des 2 Vallées |
| Or | Chaume- Premier cru des Coteaux du Layon | 2004 | EARL Branchereau, Domaine des Forges | les Onnis |
| Argent | Chaume- Premier cru des Coteaux du Layon | 2004 | EARL Rochais et fils | Château de Plaisance |
| Or | Coteaux de l’Aubance | 2004 | Château Princé | |
| Or | Coteaux de l’Aubance | 2004 | SCEA Domaine de Montgilet, Lebreton Victor et Vincent | les Trois Chistes |
| Argent | Coteaux de l’Aubance | 2004 | EARL Agnès et Christian Papin | les Fontenelles |
| Or | Bonnezeaux | 2004 | SCEA Vignoble Denechère-Geffard | Prestige |
| Argent | Bonnezeaux | 2004 | EARLJean-Pascal Godineau | |
| Bronze | Bonnezeaux | 2004 | GAEC Vaillant | |
| Bronze | Bonnezeaux | 2004 | Germain Saincrit | Château de Fesles |
| Argent | Anjou-Villages Brissac | 2004 | Domaine de Gagnebert | Clos de Grésillon |
| Argent | Anjou-Villages Brissac | 2004 | Jean-Yves et Anita Lebreton | la Croix de Mission |
| Or | Anjou-Villages | 2004 | EARL Rochais et fils | Château de Plaisance |
| Argent | Anjou-Villages | 2004 | SCEA Vignoble Denechère-Geffard | |
| Or | Anjou rouge | 2005 | Jean-Yves et Anita Lebreton | Domaine des Rochelles |
| Or | Anjou rouge | 2005 | EARL Humeau | Domaine du Verger |
| Or | Anjou rouge | 2005 | SA Joseph Verdier | Domaine des Hautes Ouches |
| Or | Anjou rouge | 2005 | EARL les Magnolias-des-Trahan | Domaine des Trahan |
| Argent | Anjou rouge | 2005 | EARL Clos de l'Alma | |
| Argent | Anjou rouge | 2005 | SCA Domaine de Terrebrune | |
| Argent | Anjou rouge | 2005 | Jean Douet | Château des Rochettes |
| Bronze | Anjou rouge | 2005 | SCA Jacques Beaujeau | Château la Varière - Prestige |
| Bronze | Anjou rouge | 2005 | GAEC du Petit-Clocher | Domaine du Petit Clocher |
| Bronze | Anjou rouge | 2004 | EARL Robin-Diot | |
| Bronze | Anjou rouge | 2004 | Jean Douet | Château des Rochettes |
| Or | Anjou blanc | 2004 | SCEA Marc et Luc Delhumeau | Domaine de Brizé |
| Or | Anjou blanc | 2004 | Germain Saincrit | Château de Fesles - la Chapelle |
| Argent | Anjou gamay | 2005 | EARL Clos de l'Alma | |
| Or | Rosé d’Anjou | 2005 | SCEV Regnard-de-la-Ville-Fromoit | Domaine de la Petite-Roche |
| Argent | Rosé d’Anjou | 2005 | EARL Réthore-Sourice | |
| Argent | Rosé d’Anjou | 2005 | SCEA Champteloup | Château Champteloup |
| Bronze | Rosé d’Anjou | 2005 | SCEV Jacky et Nicole Lambert | |
| Or | Rosé de Loire | 2005 | SA Joseph Verdier | Domaine des Iris |
| Argent | Rosé de Loire | 2005 | SCEA Champteloup | Château Champteloup |
| Bronze | Rosé de Loire | 2005 | SCEA Domaine des Trottières | |
| Bronze | Rosé de Loire | 2005 | Max Laurilleux | Domaine des Charmes |
| Or | Cabernet d’Anjou | 2005 | SCEV Regnard-de-la-Ville-Fromoit | Domaine de la Petite-Roche |
| Or | Cabernet d’Anjou | 2005 | Max Laurilleux | Domaine des Charmes |
| Argent | Cabernet d’Anjou | 2005 | Les Vendangeoirs du Val-de-Loire | |
| Argent | Cabernet d’Anjou | 2005 | EARL Yves Sauvêtre et fils | Château la Malonnière |
| Argent | Cabernet d’Anjou | 2005 | GAEC le Clos-des-Motèles | |
| Argent | Cabernet d’Anjou | 2005 | Les Caves de la Loire | les Caractères |
